製品詳細のハイライト
品番:SY-3109
大江番号:6RU611053C
参照番号:
サムコ : | C31174 |
| ステロックス: | 05-85476-SX |
| テキスト: | 34085100 |
| トリスキャン: | 813025061 |
| 信頼: | CF854 |
| TRW : | BWH409 |
TRW : | BWH425 |
| ヴァレオ: | 402370 |
NUOVA テクノデルタ : | 4602 |
| オープンパーツ: | FWC3368.00 |
| 最適な : | RZ-9116 |
PAGID : | 72415 |
| プロテクニック : | PRH2757 |
LPR : | 5182 |
| マロ: | 90320 |
| メテッリ: | 04-0984 |
| メッツガー: | 101-984 |
| モタクイップ: | VWC917 |
| NK : | 803970 |
女の子: | 5004351 |
| 女の子: | 5006409 |
| 女の子: | 5006425 |
| ヘラ: | 8AW355532-941 |
ブレンボ: | A12B79 |
| ブレーキエンジニアリング: | WC2037BE |
| CIFAM : | 101-984 |
| デルフィ : | LW90108 |
| フェノックス: | K22101 |
| 工数: | R220055.7.1 |
| 阿部: | C5R068阿部 |
APEC ブレーキング : | BCY1536 |
| 食べた : | 020526 |
| 食べた : | 24.3222-1729.3 |
| ボルグ&ベック: | BBW1916 |
| ボッシュ: | F026002573 |
熱処理:ハード酸化
表面/仕上げ:オリジナルと同じ
リザーバー・タンク付:リザーバー付
シリンダー材質:鉄
ボアサイズ:3/4"19.05MM
ねじサイズ:120 度 M10x1
ねじ穴の数:1
左/右ハンドル車:左ハンドル車用
車両装備情報:
モデル | 年 | エニーニュ | CC | キロワット | タイプ |
ダチア ドッカー 1.2TCe | 2012- | H5F 402 | 1.0L | 85 | エステート |
ダチア ドッカー 1.5dCi | 2012- | K9K 612 | 1.5L | 55 | エステート |
ダチア ドッカー 1.6 | 2012- | K7M 812,K7M 828 | 1.5L | 61 | エステート |
ダチア ドッカー 1.6LPG | 2013- | K7M 812,K7M 828 | 1.5L | 61 | エステート |
ダチア ドッカー Express1.2TCe115 | 2012- | H5F 402 | 1.0L | 84 | 箱 |
DACIA DOKKER Express1.5dCi | 2012- | K9K 612 | 1.5L | 55 | 箱 |
シュコダ ラピッド (NH3)1.0TSI | 2017- | CHZC、DKRC | 1.0L | 81 | ハッチバック |
シュコダ ラピッド (NH3)1.0TSI | 2017- | CHZB、DKLD | 1.0L | 70 | ハッチバック |
シュコダ ラピッド (NH3)1.2 | 2012- | CGPC | 1.0L | 55 | ハッチバック |
シュコダ ラピッド (NH3) 1.2TSI | 2012- | CBZA | 1.0L | 63 | ハッチバック |
シュコダ ラピッド (NH3) 1.2TSI | 2012- | CBZB | 1.0L | 77 | ハッチバック |
シュコダ ラピッド (NH3) 1.2TSI | 2015- | CJZC | 1.0L | 66 | ハッチバック |
シュコダ ラピッド (NH3) 1.2TSI | 2015- | CJZD | 1.0L | 81 | ハッチバック |
シュコダ ラピッド (NH3)1.4TDI | 2015- | CUSB | 1.5L | 66 | ハッチバック |
シュコダ ラピッド (NH3) 1.4TSI | 2012- | カシャ | 1.5L | 90 | ハッチバック |
シュコダ ラピッド (NH3) 1.4TSI | 2015- | CZCA | 1.5L | 92 | ハッチバック |











人気ラベル: シュコダ ラピッド (nh3) 6ru611053c 用ブレーキ ホイール シリンダー、中国、メーカー、サプライヤー、工場、中国製





